第4屆78家潛力中堅企業名單
![]() |
第4屆78家潛力中堅企業名單 | ||||
1. | 一德金屬工業股份有限公司 | 2. | 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 | ||
3 | 大江生醫股份有限公司 | 4. | 中國砂輪企業股份有限公司 | ||
5. | 中華精測科技股份有限公司 | 6. | 王品餐飲股份有限公司 | ||
7 | 功得電子工業股份有限公司 | 8. | 台旭環境科技中心股份有限公司 | ||
9. | 台灣百和工業股份有限公司 | 10. | 台灣歐德傢俱股份有限公司 | ||
11 | 台灣鋼聯股份有限公司 | 12. | 立多祿工業股份有限公司 | ||
13. | 光群雷射科技股份有限公司 | 14. | 全日物流股份有限公司 | ||
15. | 吉輔企業有限公司 | 16. | 成霖企業股份有限公司 | ||
17. | 旭東機械工業股份有限公司 | 18. | 宏佳騰動力科技股份有限公司 | ||
19. | 希伯崙股份有限公司 | 20. | 沛錦科技股份有限公司 | ||
21. | 迅得機械股份有限公司 | 22. | 亞獵士科技股份有限公司 | ||
23. | 固緯電子實業股份有限公司 | 24. | 奇美材料科技股份有限公司 (已更名為誠美材料科技股份有限公司) |
||
25. | 岱稜科技股份有限公司 | 26. | 旺矽科技股份有限公司 | ||
27. | 朋程科技股份有限公司 | 28. | 東捷資訊服務股份有限公司 | ||
29. | 金統立工業股份有限公司 | 30. | 信東生技股份有限公司 | ||
31. | 勁鑽科技股份有限公司 | 32. | 南光化學製藥股份有限公司 | ||
33. | 為升電裝工業股份有限公司 | 34. | 科盛科技股份有限公司 | ||
35. | 茂達電子股份有限公司 | 36. | 凌網科技股份有限公司 | ||
37. | 桓基科技股份有限公司 | 38. | 浩漢產品設計股份有限公司 | ||
39. | 特典工具股份有限公司 | 40. | 琉璃工房志業股份有限公司 | ||
41. | 耕興股份有限公司 | 42. | 高鼎精密材料股份有限公司 | ||
43. | 健豪印刷事業股份有限公司 | 44. | 崧騰企業股份有限公司 | ||
45. | 得生製藥股份有限公司 | 46. | 祥儀企業股份有限公司 | ||
47. | 傑智環境科技股份有限公司 | 48. | 勝典科技股份有限公司 | ||
49. | 富邦媒體科技股份有限公司 | 50. | 晶達光電股份有限公司 | ||
51. | 晶睿通訊股份有限公司 | 52. | 智高實業股份有限公司 | ||
53. | 森鉅科技材料股份有限公司 | 54. | 程曦資訊整合股份有限公司 | ||
55 | 華城電機股份有限公司 | 56. | 華苓科技股份有限公司 | ||
57. | 華晶科技股份有限公司 | 58. | 雃博股份有限公司 | ||
59. | 微程式資訊股份有限公司 | 60. | 新漢股份有限公司 | ||
61. | 詮營股份有限公司 | 62. | 鉅明股份有限公司 | ||
63. | 雷科股份有限公司 | 64. | 嘉聯益科技股份有限公司 | ||
65. | 嘉鴻遊艇股份有限公司 | 66. | 精湛光學科技股份有限公司 | ||
67. | 精誠資訊股份有限公司 | 68 | 聚陽實業股份有限公司 | ||
69. | 豪紳纖維科技股份有限公司 | 70. | 德大機械股份有限公司 | ||
71. | 歐萊德國際股份有限公司 | 72. | 樹德企業股份有限公司 | ||
73. | 龍鋒企業股份有限公司 | 74. | 醫揚科技股份有限公司 | ||
75. | 藝拓國際股份有限公司 | 76. | 隴鈦銅器股份有限公司 | ||
77. | 鐵碳企業股份有限公司 | 78. | 露天市集國際資訊股份有限公司 |
註:本表係依公司名稱筆畫多寡予以排序。