第3屆81家中堅企業入圍企業名單
![]() |
第3屆81家中堅企業入圍企業名單 | ||||
1. | 久允工業股份有限公司 | 2. | 千附實業股份有限公司 | ||
3 | 大江生醫股份有限公司 | 4. | 太平洋自行車股份有限公司 | ||
5. | 功得電子工業股份有限公司 | 6. | 台氟科技股份有限公司 | ||
7 | 台萬工業股份有限公司 | 8. | 台灣今品股份有限公司 | ||
9. | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 10. | 台灣微脂體股份有限公司 | ||
11 | 台灣櫻花股份有限公司 | 12. | 安拓實業股份有限公司 | ||
13. | 羽冠電腦科技股份有限公司 | 14. | 西基電腦動畫股份有限公司 | ||
15. | 光隆實業(股)公司 | 16. | 伯鑫工具股份有限公司 | ||
17. | 宏正自動科技股份有限公司 | 18. | 宏佳騰動力科技股份有限公司 | ||
19. | 希伯崙股份有限公司 | 20. | 和康生物科技股份有限公司 | ||
21. | 昇貿科技股份有限公司 | 22. | 明基材料股份有限公司 | ||
23. | 明緯企業股份有限公司 | 24. | 牧德科技股份有限公司 | ||
25. | 信紘科技股份有限公司 | 26. | 冠軍建材股份有限公司 | ||
27. | 南六企業股份有限公司 | 28. | 南俊國際股份有限公司 | ||
29. | 威聯通科技股份有限公司 | 30. | 帝寶工業股份有限公司 | ||
31. | 飛捷科技股份有限公司 | 32. | 原相科技股份有限公司 | ||
33. | 恩德科技股份有限公司 | 34. | 振鋒企業股份有限公司 | ||
35. | 振躍精密滑軌股份有限公司 | 36. | 晟田科技工業股份有限公司 | ||
37. | 桂盟企業股份有限公司 | 38. | 桓達科技股份有限公司 | ||
39. | 啟坤科技股份有限公司 | 40. | 國眾電腦股份有限公司 | ||
41. | 徠通科技股份有限公司 | 42. | 盛群半導體股份有限公司 | ||
43. | 莊松榮製藥廠有限公司 | 44. | 野寶科技股份有限公司 | ||
45. | 馗鼎奈米科技股份有限公司 | 46. | 喬山健康科技股份有限公司 | ||
47. | 揚昇照明股份有限公司 | 48. | 普萊德科技股份有限公司 | ||
49. | 晶達光電股份有限公司 | 50. | 智崴資訊科技股份有限公司 | ||
51. | 森田生醫股份有限公司 | 52. | 翔名科技股份有限公司 | ||
53. | 華宏新技股份有限公司 | 54. | 華創車電技術中心股份有限公司 | ||
55 | 華懋科技股份有限公司 | 56. | 順盈機械股份有限公司 | ||
57. | 傳奇網路遊戲股份有限公司 | 58. | 勤貿實業股份有限公司 | ||
59. | 新唐科技股份有限公司 | 60. | 頑石創意股份有限公司 | ||
61. | 鼎基化學工業股份有限公司 | 62. | 寧茂企業股份有限公司 | ||
63. | 碩禾電子材料股份有限公司 | 64. | 精呈科技股份有限公司 | ||
65. | 豪山國際股份有限公司 | 66. | 遠業科技股份有限公司 | ||
67. | 德昌皮革製品股份有限公司 | 68. | 樂斯科生物科技股份有限公司 | ||
69. | 磐儀科技股份有限公司 | 70. | 緯創軟體股份有限公司 | ||
71. | 叡揚資訊股份有限公司 | 72. | 樹德企業股份有限公司 | ||
73. | 樺漢科技股份有限公司 | 74. | 穎崴科技股份有限公司 | ||
75. | 興采實業股份有限公司 | 76. | 興普科技股份有限公司 | ||
77. | 璨揚企業股份有限公司 | 78. | 關貿網路股份有限公司 | ||
79. | 耀億工業股份有限公司 | 80. | 鐿鈦科技股份有限公司 | ||
81. | 鑫永銓股份有限公司 |
註:本表係依公司名稱筆畫多寡予以排序。