第1屆74家潛力中堅企業名單
![]() |
第1屆74家潛力中堅企業名單 | ||||
1. | 三星科技(股)公司 | 2. | 上銀科技(股)公司 | ||
3 | 上緯企業(股)公司 | 4. | 大瓏企業(股)公司 | ||
5. | 五鼎生物技術(股)公司 | 6. | 元太科技工業(股)公司 | ||
7 | 友輝光電(股)公司 | 8. | 台虹科技(股)公司 | ||
9. | 台勵福(股)公司 | 10. | 台灣永光化學工業(股)公司 | ||
11 | 台灣百和工業(股)公司 | 12. | 台灣晶技(股)公司 | ||
13. | 巧新科技工業(股)公司 | 14. | 巨大機械工業(股)公司 | ||
15. | 永信藥品工業(股)公司 | 16. | 光洋應用材料科技(股)公司 | ||
17. | 向中工業(股)公司 | 18. | 安成國際藥業(股)公司 | ||
19. | 旭東機械工業(股)公司 | 20. | 宏全國際(股)公司 | ||
21. | 希伯崙(股)公司 | 22. | 車王電子(股)公司 | ||
23. | 邦特生物科技(股)公司 | 24. | 佰龍機械廠(股)公司 | ||
25. | 和勤精機(股)公司 | 26. | 奇景光電(股)公司 | ||
27. | 居易科技(股)公司 | 28. | 朋程科技(股)公司 | ||
29. | 東台精機(股)公司 | 30. | 東培工業(股)公司 | ||
31. | 欣銓科技(股)公司 | 32. | 法藍瓷(股)公司 | ||
33. | 長亨精密(股)公司 | 34. | 長春人造樹脂廠(股)公司 | ||
35. | 威達雲端電訊(股)公司 | 36. | 建大工業(股)公司 | ||
37. | 政伸企業(股)公司 | 38. | 致茂電子(股)公司 | ||
39. | 凌羣電腦(股)公司 | 40. | 凌網科技(股)公司 | ||
41. | 振鋒企業(股)公司 | 42. | 桂盟企業(股)公司 | ||
43. | 浩漢產品設計(股)公司 | 44. | 崇仁科技事業(股)公司 | ||
45. | 喬山健康科技(股)公司 | 46. | 晶元光電(股)公司 | ||
47. | 晶睿通訊(股)公司 | 48. | 智易科技(股)公司 | ||
49. | 華城電機(股)公司 | 50. | 華廣生技(股)公司 | ||
51. | 華擎科技(股)公司 | 52. | 新鼎系統(股)公司 | ||
53. | 義隆電子(股)公司 | 54. | 萬國通路(股)公司 | ||
55 | 資通電腦(股)公司 | 56. | 達興材料(股)公司 | ||
57. | 達邁科技(股)公司 | 58. | 榮剛材料科技(股)公司 | ||
59. | 漢鐘精機(股)公司 | 60. | 精誠資訊(股)公司 | ||
61. | 聚和國際(股)公司 | 62. | 聚紡(股)公司 | ||
63. | 聚陽實業(股)公司 | 64. | 聚鼎科技(股)公司 | ||
65. | 銀泰科技(股)公司 | 66. | 銓寶工業(股)公司 | ||
67. | 億光電子工業(股)公司 | 68. | 德律科技(股)公司 | ||
69. | 樂陞科技(股)公司 | 70. | 衛普實業(股)公司 | ||
71. | 叡揚資訊(股)公司 | 72. | 興采實業(股)公司 | ||
73. | 豐泰企業(股)公司 | 74. | 鑫永銓(股)公司 |
註:本表係依公司名稱筆畫多寡予以排序。