第2屆92家中堅企業入圍企業名單
![]() |
第2屆92家中堅企業入圍企業名單 | ||||
1. | 久允工業(股)公司 | 2. | 千附實業(股)公司 | ||
3 | 大量科技(股)公司 | 4. | 大愛感恩科技(股)公司 | ||
5. | 大銀微系統(股)公司 | 6. | 中國砂輪企業(股)公司 | ||
7 | 中國製釉(股)公司 | 8. | 中磊電子(股)公司 | ||
9. | 中興保全(股)公司 | 10. | 中興電工機械(股)公司 | ||
11 | 元山科技工業(股)公司 | 12. | 弘馳(股)公司 | ||
13. | 生達化學製藥(股)公司 | 14. | 由田新技(股)公司 | ||
15. | 光隆實業(股)公司 | 16. | 地球綜合工業(股)公司 | ||
17. | 艾訊(股)公司 | 18. | 均豪精密工業(股)公司 | ||
19. | 寶熊漁具(股)公司 | 20. | 亞獵士科技(股)公司 | ||
21. | 佳龍科技工程(股)公司 | 22. | 協易機械工業(股)公司 | ||
23. | 和成欣業(股)公司 | 24. | 和和機械(股)公司 | ||
25. | 固緯電子實業(股)公司 | 26. | 尚凡資訊(股)公司 | ||
27. | 怡利電子工業(股)公司 | 28. | 拓凱實業(股)公司 | ||
29. | 旺矽科技(股)公司 | 30. | 明安國際企業(股)公司 | ||
31. | 朋程科技(股)公司 | 32. | 東台精機(股)公司 | ||
33. | 東毓油壓機械(股)公司 | 34. | 東遠精技工業(股)公司 | ||
35. | 炎洲(股)公司 | 36. | 長亨精密(股)公司 | ||
37. | 長興化學工業(股)公司 | 38. | 哈伯精密工業有限公司 | ||
39. | 為升電裝工業(股)公司 | 40. | 皇將科技(股)公司 | ||
41. | 研勤科技(股)公司 | 42. | 科盛科技(股)公司 | ||
43. | 美利達工業(股)公司 | 44. | 美食達人(股)公司 | ||
45. | 胡連精密(股)公司 | 46. | 凌羣電腦(股)公司 | ||
47. | 原相科技(股)公司 | 48. | 員全(股)公司 | ||
49. | 桓基科技(股)公司 | 50. | 桓達科技(股)公司 | ||
51. | 益鼎工程(股)公司 | 52. | 神基科技(股)公司 | ||
53. | 神通資訊科技(股)公司 | 54. | 神準科技(股)公司 | ||
55 | 訊連科技(股)公司 | 56. | 訊聯生物科技(股)公司 | ||
57. | 商之器科技(股)公司 | 58. | 國精化學(股)公司 | ||
59. | 祥儀企業(股)公司 | 60. | 勝一化工(股)公司 | ||
61. | 富田電機(股)公司 | 62. | 富雅樂企業(股)公司 | ||
63. | 揚昇照明(股)公司 | 64. | 普生(股)公司 | ||
65. | 晶元光電(股)公司 | 66. | 智冠科技(股)公司 | ||
67. | 集盛實業(股)公司 | 68. | 雃博(股)公司 | ||
69. | 傳奇網路遊戲(股)公司 | 70. | 瑞鼎科技(股)公司 | ||
71. | 瑞儀光電(股)公司 | 72. | 義隆電子(股)公司 | ||
73. | 葡萄王生技(股)公司 | 74. | 頑石創意(股)公司 | ||
75. | 鼎眾(股)公司 | 76. | 嘉聯益科技(股)公司 | ||
77. | 嘉鴻遊艇(股)公司 | 78. | 漢民微測科技(股)公司 | ||
79. | 精誠資訊(股)公司 | 80. | 網路家庭國際資訊(股)公司 | ||
81. | 臺鹽實業(股)公司 | 82. | 銀泰科技(股)公司 | ||
83. | 億光電子工業(股)公司 | 84. | 慶鴻機電工業(股)公司 | ||
85. | 數泓科技(股)公司 | 86. | 歐都納(股)公司 | ||
87. | 緯創軟體(股)公司 | 88. | 璟德電子工業(股)公司 | ||
89. | 薛長興工業(股)公司 | 90 | 豐盟企業(股)公司 | ||
91. | 穩懋半導體(股)公司 | ||||
註:本表係依公司名稱筆畫多寡予以排序。